Finaliza la décima edición de nuestra Clásica Norte con una gran acogida por parte de participantes y medios a los que agradecemos enormemente su colaboración.
En esta ocasión la victoria ha sido para un escudero THT: Tomás Pérez / Rubén Quintana, seguidos por José Onésimo Rodríguez / Jonay Rodríguez, que fueron liderando la prueba gran parte de su recorrido, pero se vieron afectados por el tráfico cerca del final de la prueba. El tercer cajón del podio se lo adjudicaron los hermanos Rafael y Nicolás Hernández.
El triunfo en el siempre nutrido y peleado trofeo biciclómetros quedó en manos de Samuel López / Adonai Carrasco, quedando además a un paso del podio, cuartos de la general. Quinto puesto general y segundo de biciclómetros para los incombustibles Miguel Ángel Benito / Juan José Alonso, celebrando así su llegada a nuestro club con una buena cosecha de puntos para el campeonato. Cerrando el podio de bicilómetros, también sextos de la general, el equipo de Gomera Racing Tanausú Sánchez / Rayco Garriga con su precioso Seat Panda 45.
En el trofeo de los valientes, Sin Equipos, holgada victoria para otro equipo THT: Ramón Rodríguez / Juan Manuel Luis con el Ford Fiesta XR2, seguidos por Cristina E. Brito / Eduardo J. Melián y Ángel Socas / Abraham J. Morales. Equipo este último también ganador y superviviente del trofeo iniciación al retirarse durante la prueba el resto de participantes.
Mención especial para nuestro compañero Juan de la Rosa que debió retirarse la noche del sábado por un problema de salud tras ir luchando por la victoria junto a Ricardo Espinosa. Le deseamos una pronta recuperación.
Po | CLUB | Conductor | Navegante | T | Ptos |
---|---|---|---|---|---|
1 | THT | Tomás Pérez | Rubén Quintana | A | 359,0 |
2 | Faroga | José Onésimo Rodríguez | Jonay Rodríguez | A | 419,0 |
3 | THT | Rafael Hernández | Nicolás Hernández | A | 460,5 |
4 | Fan Motor | Samuel López | Adonai Carrasco | B | 548,3 |
5 | THT | Miguel Ángel Benito | Juan José Alonso | B | 702,3 |
6 | Gomera Racing | Tanausú Sánchez | Rayco Garriga | B | 788,5 |
7 | Michael James Prevost | Yoser Cruz | B | 996,8 | |
8 | THT | Francisco E. Trujillo | Pedro M. González | B | 1233,9 |
9 | THT | José David Alonso | Fernando Pérez | B | 1332,4 |
10 | José Roberto Lorenzo | José Roberto Lorenzo | B | 1681,3 | |
11 | THT | Ramón Rodríguez | Juan Manuel Luis | S | 1838,5 |
12 | TP Sport | Cristina E. Brito | Eduardo J. Melián | S | 3447,1 |
13 | Acentejo | José Ángel Expósito | Eugenio Aguilar | A | 3914,9 |
14 | PJ Elvis | Ricardo Rodríguez | Domingo Martínez | B | 4349,2 |
15 | PJ Elvis | Ángel Socas | Abraham J. Morales | SI | 6823,0 |
NT | PJ Elvis | Lolo Garcés | Nuria García | S | 6215,3 |
NT | Eduardo Marrero | Daniel Marrero | SI | 19926,3 | |
NT | THT | Juan De la Rosa | Ricardo Espinosa | A | 13675,1 |
NT | THT | Julio Rodríguez | Ainara Rodríguez | B | 12187,9 |
NT | Domingo Bravo | Mª Del Cristo González | B | 23072,5 | |
NT | THT | Jesús Martín | Juan Manuel Rodríguez | SI | 21092,0 |
NT | THT | Miguel Cruz | Pedro Cruz | SI | 23400,9 |
Como siempre, están disponibles las clasificaciones de los trofeos Provincial de Tenerife de Clásicos y de la Clásica Islas Canarias en: https://clasicatht.com/reglamentos-y-clasificaciones